料金表
ホール・練習室 料金表
通常期(4月11日~6月14日・10月1日~11月14日)
(単位:円)
| 施設 | 区分 |
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
| ホール | 平日 | 11,700 | 19,500 | 27,300 | 53,300 |
| 土・日・祝日 | 16,900 | 23,400 | 35,100 | 70,200 | |
| 大練習室 | 平日 | 1,820 | 3,120 | 4,160 | 8,320 |
| 土・日・祝日 | 2,730 | 4,550 | 6,240 | 12,350 | |
| 中練習室 | 平日 | 1,430 | 2,210 | 3,120 | 6,240 |
| 土・日・祝日 | 2,210 | 3,250 | 4,550 | 9,490 | |
| 小練習室 | 平日 | 910 | 1,430 | 2,210 | 4,160 |
| 土・日・祝日 | 1,300 | 2,210 | 2,860 | 6,240 |
冷房期・暖房期(6月15日~9月30日・11月15日~4月10日)
※通常期の30%を加算した額(×1.3の額)になります。
(単位:円)
| 施設 | 区分 |
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
| ホール | 平日 | 15,210 | 25,350 | 35,490 | 69,290 |
| 土・日・祝日 | 21,970 | 30,420 | 45,630 | 91,260 | |
| 大練習室 | 平日 | 2,366 | 4,056 | 5,408 | 10,816 |
| 土・日・祝日 | 3,549 | 5,915 | 8,112 | 16,055 | |
| 中練習室 | 平日 | 1,859 | 2,873 | 4,056 | 8,112 |
| 土・日・祝日 | 2,873 | 4,225 | 5,915 | 12,337 | |
| 小練習室 | 平日 | 1,183 | 1,859 | 2,873 | 5,408 |
| 土・日・祝日 | 1,690 | 2,873 | 3,718 | 8,112 |
各種割引
| 学生・生徒・児童利用 | 学生、生徒及び児童の活動並びに学校教育法第1条に規定する学校(小中学校・高校・大学)の教育活動又はこれに準ずる活動で利用する場合です。 本番・準備練習ともそれぞれ上記使用料の70%の額(×0.7の額)になります。 |
|---|---|
| 準備練習 | 本番のための準備・撤去または練習などのためにホールの舞台のみを利用する場合です。 上記ホール使用料の50%の額(×0.5の額)になります。 |
目的外利用・営業または宣伝目的の利用
音楽・舞踊・演劇など芸術文化活動以外の目的または、営業・宣伝の目的で利用する場合は、本番・準備練習ともそれぞれ上記使用料の100%を加算した額(×2の額)になります。
※目的外利用の利用受付は利用希望日の6月前受付初日からになります。
備考
- 午前・午後、午後・夜間の区分を継続して利用する場合の使用料は、各区分の使用料の合計額となります。
- 各区分の利用時間に満たない時間でも、時間割計算は行いません。
- 規定する区分以外の時間に利用する場合の使用料は、時間割料金の20%を加算した額となります。
※1時間未満の端数の時間がある場合、その端数の時間は1時間として計算します。 - 使用料に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
附属設備料金表
※附属設備はホール専用のもの・練習室用のもの・全館共通のものがあります。
詳しくはお問い合わせください。
楽器
| 種類または品目 | 単位 | 区分 | 使用料(円) |
|---|---|---|---|
| 第1フルコンサートグランドピアノ(調律料除く) ホール専用/スタインウェイ D型 |
1台 | 1回 | 11,440 |
| 第2フルコンサートグランドピアノ(調律料除く) ホール専用/ベーゼンドルファー Model290 |
1台 | 1回 | 8,580 |
| セミコンサートグランドピアノ(調律料除く) ホール専用/ヤマハ CS Ⅱ |
1台 | 1回 | 2,860 |
| グランドピアノ(調律料除く) 大練習室(1,10,11,13) |
1台 | 1回 | 580 |
| アップライトピアノ(調律料除く) 小・中練習室(練習室5と9以外)、第3楽屋 |
1台 | 1回 | 580 |
| 電子ピアノ | 1台 | 1回 | 580 |
| チェンバロ(調律料除く) | 1台 | 1回 | 10,010 |
| ハープ | 1台 | 1回 | 2,990 |
| 和太鼓 | 1式 | 1回 | 1,040 |
| 楽器用アンプ | 1台 | 1回 | 1,950 |
| その他楽器類 | 1台 | 1回 | 450 |
舞台
| 種類または品目 | 単位 | 区分 | 使用料(円) |
|---|---|---|---|
| 所作台(化粧框付き) | 1台 | 1回 | 450 |
| 平台 小型(箱足・開き足付き) | 1台 | 1回 | 260 |
| 平台 中型(箱足・開き足付き) | 1台 | 1回 | 260 |
| 平台 大型(箱足・開き足付き) | 1台 | 1回 | 450 |
| 音響反射板 | 1式 | 1回 | 5,980 |
| 譜面台 | 1台 | 1回 | 260 |
| 指揮台 | 1台 | 1回 | 320 |
| 紗幕(黒、白) | 1枚 | 1回 | 1,040 |
| 松羽目 | 1式 | 1回 | 1,950 |
| 金びょうぶ | 1双 | 1回 | 1,040 |
| 銀びょうぶ | 1双 | 1回 | 1,040 |
| 鳥の子びょうぶ | 1双 | 1回 | 1,040 |
| めくり台 | 1台 | 1回 | 260 |
| 緋毛氈 | 1枚 | 1回 | 580 |
| 長座布団 | 1枚 | 1回 | 260 |
| 演台(花台付き) | 1式 | 1回 | 1,040 |
| 司会台 | 1台 | 1回 | 1,040 |
| 移動用姿見 | 1台 | 1回 | 450 |
| 花道用所作台(開丁場付き) | 1式 | 1回 | 2,990 |
| 鳥屋囲(揚幕付き) | 1式 | 1回 | 1,040 |
| 地がすり | 1枚 | 1回 | 2,860 |
| ダンス用床シート | 1枚 | 1回 | 450 |
| 能備品(練習室11) | 1式 | 1回 | 2,860 |
照明
| 種類または品目 | 単位 | 区分 | 使用料(円) |
|---|---|---|---|
| 第1ボーダーライト | 1列 | 1回 | 1,040 |
| 第2ボーダーライト | 1列 | 1回 | 1,040 |
| 第1サスペンションライト(カラーフィルターを除く) | 1列 | 1回 | 1,950 |
| 第2サスペンションライト(カラーフィルターを除く) | 1列 | 1回 | 1,950 |
| 第3サスペンションライト(カラーフィルターを除く) | 1列 | 1回 | 1,950 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1回 | 1,950 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1回 | 1,950 |
| シーリングライト(カラーフィルターを除く) | 1列 | 1回 | 1,560 |
| フロントサイドライト(カラーフィルターを除く) | 1列 | 1回 | 1,560 |
| ピンスポットライト(カラーフィルターを除く) | 1台 | 1回 | 2,470 |
| スタンド | 1台 | 1回 | 320 |
| ベースプレート | 1台 | 1回 | 190 |
| ストリップライト(カラーフィルターを除く) | 1台 | 1回 | 450 |
| スポットライト(0.5kW相当)(カラーフィルターを除く) | 1台 | 1回 | 260 |
| スポットライト(0.75kW相当)(カラーフィルターを除く) | 1台 | 1回 | 390 |
| スポットライト(1kW相当)(カラーフィルターを除く) | 1台 | 1回 | 520 |
| 効果機器類 | 1台 | 1回 | 1,430 |
| エフェクトスポット・附属品 | 1台 | 1回 | 450 |
音響
| 種類または品目 | 単位 | 区分 | 使用料(円) |
|---|---|---|---|
| 拡声装置 | 1式 | 1回 | 5,980 |
| 移動用拡声装置(練習室用) | 1式 | 1回 | 2,860 |
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1回 | 1,950 |
| 三点吊りマイク装置(マイクを除く) | 1式 | 1回 | 450 |
| 録音再生機 | 1台 | 1回 | 1,430 |
| マイクロフォン | 1本 | 1回 | 1,040 |
| マイクスタンド | 1台 | 1回 | 450 |
| 移動用調整卓 | 1台 | 1回 | 1,950 |
| 移動用スピーカー | 1組 | 1回 | 2,990 |
| 効果機器類 | 1台 | 1回 | 1,950 |
| CDラジカセ | 1台 | 1回 | 260 |
映写
| 種類または品目 | 単位 | 区分 | 使用料(円) |
|---|---|---|---|
| モニターテレビ | 1台 | 1回 | 1,040 |
| ビデオプレイヤー | 1台 | 1回 | 1,300 |
| 映写スクリーン(ホール用) | 1枚 | 1回 | 1,950 |
| 可搬式映写スクリーン | 1台 | 1回 | 450 |
電源
| 種類または品目 | 単位 | 区分 | 使用料(円) |
|---|---|---|---|
| 持ち込み機器用電源 | 1kw | 1回 | 260 |
楽屋等
| 種類または品目 | 単位 | 区分 | 使用料(円) |
|---|---|---|---|
| 第1楽屋 | 1室 | 1回 | 1,950 |
| 第2楽屋 | 1室 | 1回 | 1,950 |
| 第3楽屋 | 1室 | 1回 | 1,950 |
| シャワー室 | 1室 | 1回 | 1,040 |
備考
- 上表中「1回」とは、施設使用料金表の利用時間区分の午前、午後、夜間のそれぞれを指します。
- 次の利用時間区分にかかる使用料の計算は下記の通りです。
利用時間区分 使用料の計算 午前+午後 1回の額の2倍 午後+夜間 1回の額の2倍 午前+夜間 1回の額の2倍 午前+午後+夜間 1回の額の3倍 - 利用時間が備考1及び2に満たない場合でも、時間割計算は行いません。
- 施設使用料金表の利用時間区分以外の時間に利用する場合の使用料は、1時間につき1回の額の30%に相当する額になります。(備考2に規定する場合を除く)
※1時間未満の端数の時間がある場合、その端数の時間は1時間として計算します。 - 使用料に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。